kansu  lll  kankaanpaa  lavia Ssl

suomeksiin Englishpå svenskaauf Deutschпо-русскиIn Italianoeesti keeles
Distances to different starts, classes and class distances.
July 15th July 16th July 18th July 19th July 20th
Start 1 1,9 km Start 1 2,5 km Start 1 1,5 km Start 1 2,8 km Start 1 2,7 km
Class Dist. Class Dist. Class Dist. Class Dist. Class Dist.
H21E 6,1 H21E 9,9 H21E 6,6 H21E 11,4 H21E 10,1
H20E 5,4 H20E 8,5 H20E 5,5 H20E 10,0 H20E 8,5
H18E 5,1 H18E 7,5 H18E 4,2 H18E 8,2 H18E 7,5
H16E 4,9 H16E 6,7 H16E 3,3 H16E 6,9 H16E 6,2
D21E 5,2 D21E 7,4 D21E 5,2 D21E 7,9 D21E 7,2
D20E 4,8 D20E 5,8 D20E 4,2 D20E 6,5 D20E 5,7
D18E 4,3 D18E 5,6 D18E 3,6 D18E 6,3 D18E 5,5
D16E 4,0 D16E 5,2 D16E 2,9 D16E 5,9 D16E 4,7
H21A1 5,8 H21A1 8,7 H21A1 5,2 H21A1 9,9 H21A1 8,8
H21A2 5,7 H21A2 8,7 H21A2 5,3 H21A2 9,9 H21A2 8,8
H35A 5,4 H35A 8,5 H35A 4,7 H35A 10,0 H35A 8,5
H40A 5,1 H40A 7,8 H40A 4,6 H40A 8,7 H40A 8,0
H45A 5,2 H45A 7,4 H45A 4,4 H45A 7,9 H45A 7,2
 
Start 2 1,9 km Start 2 2,5km Start 2 1,5 km Start 2 2,8 km Start 2 2,7 km
H50A 4,8 H50A 6,6 H50A 4,0 H50A 7,1 H50A 6,4
H55A 4,5 H55A 6,4 H55A 3,8 H55A 6,6 H55A 5,7
H18A 4,3 H18A 5,6 H18A 3,9 H18A 6,2 H18A 5,6
H20A 4,3 H20A 5,8 H20A 4,0 H20A 6,4 H20A 5,7
H21AL1 5,1 H21AL1 6,9 H21AL1 4,2 H21AL1 6,9 H21AL1 6,2
H21AL2 5,2 H21AL2 6,9 H21AL2 4,1 H21AL2 6,9 H21AL2 6,3
H35AL 4,3 H35AL 6,3 H35AL 4,1 H35AL 6,5 H35AL 5,9
H40AL 4,3 H40AL 5,8 H40AL 4,0 H40AL 6,4 H40AL 5,7
H45AL 4,3 H45AL 5,6 H45AL 3,9 H45AL 6,2 H45AL 5,6
H21B 4,7 H21B 6,5 H21B 4,0 H21B 7,1 H21B 6,8
D21A 4,8 D21A 6,6 D21A 4,0 D21A 7,1 D21A 6,4
D35A 4,5 D35A 6,4 D35A 3,8 D35A 6,6 D35A 5,7
 
Start 3 2,1 km Start 3 2,6 km Start 3 2,2 km Start 3 2,2 km Start 3 1,8 km
H60A1 4,4 H60A1 5,6 H60A1 3,4 H60A1 6,5 H60A1 5,5
H60A2 4,4 H60A2 5,6 H60A2 3,4 H60A2 6,5 H60A2 5,6
H65A 4,1 H65A 5,5 H65A 3,2 H65A 6,1 H65A 5,4
H16A 4,1 H16A 5,6 H16A 3,2 H16A 6,1 H16A 5,4
H50AL 4,4 H50AL 5,1 H50AL 3,2 H50AL 5,4 H50AL 4,8
H55AL 4,1 H55AL 5,0 H55AL 3,1 H55AL 5,2 H55AL 4,6
H35B 3,8 H35B 5,2 H35B 3,1 H35B 4,5 H35B 4,2
H40B 3,8 H40B 5,2 H40B 3,1 H40B 4,5 H40B 4,2
H45B 3,6 H45B 4,6 H45B 3,0 H45B 4,3 H45B 4,1
H50B 3,5 H50B 3,9 H50B 2,8 H50B 4,1 H50B 3,9
H21C 3,1 H21C 3,6 H21C 3,1 H21C 4,1 H21C 3,8
D40A 4,4 D40A 5,6 D40A 3,4 D40A 6,5 D40A 5,5
D45A 3,7 D45A 4,9 D45A 2,9 D45A 4,8 D45A 4,3
D20A 4,4 D20A 5,1 D20A 3,2 D20A 5,4 D20A 4,8
D18A 3,7 D18A 4,9 D18A 2,9 D18A 4,8 D18A 4,3
D21AL 4,1 D21AL 5,0 D21AL 3,1 D21AL 5,2 D21AL 4,6
D21B 3,6 D21B 4,6 D21B 3,0 D21B 4,3 D21B 4,1
D35B 3,5 D35B 3,9 D35B 2,8 D35B 4,1 D35B 3,9
D21C 3,0 D21C 3,4 D21C 2,8 D21C 3,8 D21C 3,7
 
Start 4 2,1 km Start 4 1,8 km Start 4 2,2 km Start 4 2,2 km Start 4 1,8 km
H70 3,5 H70 3,8 H70 2,5 H70 3,6 H70 3,6
H75 3,1 H75 3,3 H75 2,1 H75 3,0 H75 3,0
H80 3,0 H80 2,9 H80 2,1 H80 2,7 H80 2,7
H85 3,0 H85 2,9 H85 2,1 H85 2,7 H85 2,7
H60AL 3,6 H60AL 4,3 H60AL 2,8 H60AL 4,3 H60AL 4,2
H65AL 3,5 H65AL 3,7 H65AL 2,6 H65AL 4,2 H65AL 3,8
H55B 3,2 H55B 3,4 H55B 2,7 H55B 4,1 H55B 3,8
H60B 3,1 H60B 3,3 H60B 2,5 H60B 3,4 H60B 3,3
H16B 3,1 H16B 3,1 H16B 2,4 H16B 3,3 H16B 3,2
D50A 3,6 D50A 4,3 D50A 2,8 D50A 4,3 D50A 4,2
D55A 3,5 D55A 3,7 D55A 2,6 D55A 4,2 D55A 3,8
D60A 3,5 D60A 3,8 D60A 2,5 D60A 3,6 D60A 3,6
D65 3,1 D65 3,3 D65 2,1 D65 3,0 D65 3,0
D70 3,0 D70 2,9 D70 2,1 D70 2,7 D70 2,7
D75 3,0 D75 2,9 D75 2,1 D75 2,7 D75 2,7
D16A 3,5 D16A 3,8 D16A 2,5 D16A 3,6 D16A 3,6
D40B 3,2 D40B 3,4 D40B 2,7 D40B 4,1 D40B 3,8
D45B 3,1 D45B 3,3 D45B 2,5 D45B 3,4 D45B 3,3
D50B 3,1 D50B 3,1 D50B 2,4 D50B 3,3 D50B 3,2
D55B 3,1 D55B 3,0 D55B 2,2 D55B 2,7 D55B 2,8
D60B 3,1 D60B 3,0 D60B 2,2 D60B 2,7 D60B 2,8
D16B 3,1 D16B 3,0 D16B 2,2 D16B 2,7 D16B 2,8
 
Start 5 1,5 km Start 5 1,0 km Start 5 1,4 km Start 5 1,4 km Start 5 0,7 km
H14A 2,6 H14A 3,2 H14A 2,7 H14A 3,0 H14A 3,3
H13A 2,2 H13A  2,6 H13A  2,3 H13A  2,5 H13A  2,7
H13-14B 2,1 H13-14B 2,4 H13-14B 2,3 H13-14B 2,2 H13-14B 2,6
H12 1,9 H12 1,8 H12 1,8 H12 1,4 H12 2,0
H12TR 1,6 H12TR 1,7 H12TR 1,8 H12TR 1,3 H12TR 1,9
H10RR 2,1 H10RR 2,5 H10RR 2,6 H10RR 2,4 H10RR 2,7
H9RR 2,0 H9RR 2,0 H9RR 1,9 H9RR 2,0 H9RR 2,4
D14A 2,2 D14A  2,6 D14A  2,3 D14A  2,5 D14A  2,7
D13A 2,1 D13A 2,4 D13A 2,3 D13A 2,3 D13A 2,5
D13-14B 2,1 D13-14B 2,4 D13-14B 2,3 D13-14B 2,2 D13-14B 2,6
D12 1,9 D12 1,8 D12 1,8 D12 1,4 D12 2,0
D12TR 1,6 D12TR 1,7 D12TR 1,8 D12TR 1,3 D12TR 1,9
D10RR 2,1 D10RR 2,5 D10RR 2,6 D10RR 2,4 D10RR 2,7
D9RR 2,0 D9RR 2,0 D9RR 1,9 D9RR 2,0 D9RR 2,4
 
Start 6 2,1 km Start 6 2,6 km Start 6 1,4 km Start 6 1,5 km Start 6 1,5 km
KuntoA7 6,3 KuntoA7 7,2 KuntoA7 5,5 KuntoA7 7,0 KuntoA7 7,0
KuntoA5 5,1 KuntoA5 5,7 KuntoA5 4,5 KuntoA5 5,0 KuntoA5 5,0
KuntoA3 3,5 KuntoA3 4,3 KuntoA3 3,5 KuntoA3 3,0 KuntoA3 3,0
KuntoB 4,3 KuntoB 4,9 KuntoB 3,5 KuntoB 3,5 KuntoB 3,5
KuntoC 3,1 KuntoC 3,3 KuntoC 2,5 KuntoC 2,5 KuntoC 2,5

 

 Pohjola  Kankaanpää  Lavia  Veikkaus Lavian OP   Vatajankosken Sähkö Oy